| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,680,808 | 12,684,707 | 423.94 BTC | $34.337.182 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,682,450 | 12,682,454 | 136.65 BTC | $11.067.532 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,654,500 | 12,699,000 | 4.91 BTC | $397.716 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,681,604 | 12,876,717 | 1.34 BTC | $108.934 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,691,542 | 12,692,701 | 870.46 BTC | $70.502.547 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná