| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 16,641,000 | 16,941,000 | 0.57 BTC | $63.059 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 16,861,501 | 16,868,364 | 830.31 BTC | $91.777.205 |
| BitBank | BTC/JPY | 16,862,804 | 16,862,805 | 172.15 BTC | $19.027.837 |
| Zaif | BTC/JPY | 16,859,505 | 16,880,000 | 4.23 BTC | $467.810 |
| BtcBox | BTC/JPY | 16,874,945 | 16,875,067 | 13.71 BTC | $1.515.962 |
| Coincheck | BTC/JPY | 16,899,170 | 16,903,624 | 676.46 BTC | $74.770.921 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu geoPlugin
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala