| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 10,281,073 | 10,284,237 | 316.45 BTC | $20.439.265 |
| BitBank | BTC/JPY | 10,290,423 | 10,291,075 | 108.09 BTC | $6.981.595 |
| Zaif | BTC/JPY | 10,295,570 | 10,300,000 | 2.31 BTC | $149.455 |
| BtcBox | BTC/JPY | 10,284,492 | 10,286,355 | 20.03 BTC | $1.293.855 |
| Coincheck | BTC/JPY | 10,283,026 | 10,284,048 | 691.79 BTC | $44.682.804 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo