| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 17,397,000 | 17,746,000 | 0.000217 BTC | $25 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,620,800 | 17,628,000 | 703.40 BTC | $81.008.736 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,611,110 | 17,611,111 | 264.58 BTC | $30.470.829 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,560,650 | 17,600,000 | 10.33 BTC | $1.189.947 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,611,110 | 17,611,232 | 8.09 BTC | $931.396 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,637,708 | 17,639,999 | 731.66 BTC | $84.263.570 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin