| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 10,244,453 | 10,246,265 | 316.63 BTC | $20.333.716 |
| BitBank | BTC/JPY | 10,251,111 | 10,251,112 | 118.15 BTC | $7.587.127 |
| Zaif | BTC/JPY | 10,241,420 | 10,241,500 | 2.35 BTC | $151.061 |
| BtcBox | BTC/JPY | 10,251,051 | 10,251,172 | 19.97 BTC | $1.282.320 |
| Coincheck | BTC/JPY | 10,243,914 | 10,245,208 | 695.31 BTC | $44.651.547 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna