| स्रोत | जोडी | बिड | आस्क | २४ घण्टा भोल्युम | २४ घण्टा भोल्युम USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
CoinYEP विदेशी विनिमय रूपान्तरक र क्रिप्टो मुद्रा रूपान्तरक। प्रत्येक मुद्रालाई तुरुन्तै सबै अन्य मुद्राहरूमा रूपान्तरण गर्छ। मूल्य डेटा निरन्तर विभिन्न बजारहरूबाट सङ्कलन गरिन्छ। सबै विनिमय दरहरू प्रत्येक घण्टा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ।
IP भौगोलिक स्थानद्वारा IP-API.com
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू