| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná