| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com