| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు