| Sursă | Pereche | Cumpărați | Vindeți | Volum în 24 ore | Volum în 24 ore USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000121 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000121 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 214.68 BTC | $17.793.226 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 0.58 BTC | $47.658 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 610.70 BTC | $50.616.740 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000121 | 0.0000121 | 978.02 BTC | $81.061.383 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.800.701 |
CoinYEP Rata de conversie de schimb valutar Calculator. Vedeți rate actualizate de schimb valutar, conversii, diagrame și multe altele pentru 1300 de valute internaționale si criptomonede.
IP Geolocation by IP-API.com
Resurse:
Wallet
Minerit
Bitcoins gratuite
Oferte Fierbinți