| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem