| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000091 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000091 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 815.86 BTC | $90.164.478 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 0.23 BTC | $25.887 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 665.07 BTC | $73.500.460 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 1,836 BTC | $202.917.141 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 3,585 BTC | $396.178.496 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by geoPlugin
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin