| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 63,857 | 63,866 | 959.57 BTC | $61.255.472 |
| BitFlyer | BTC/USD | 63,800 | 63,906 | 0.80 BTC | $51.302 |
| HitBTC | BTC/USD | 63,840 | 63,940 | 1,019 BTC | $65.038.014 |
| Bitstamp | BTC/USD | 63,755 | 63,755 | 1,232 BTC | $78.676.119 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 63,931 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 63,751 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná