| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,931 | 80,944 | 1,382 BTC | $111.398.391 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.721 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,717 | 80,739 | 657.42 BTC | $53.000.373 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,755 | 80,755 | 1,948 BTC | $157.067.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.532.868 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,820 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,739 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná