| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,313 | 80,320 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | BTC/USD | 80,211 | 80,298 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,355 | 80,382 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,311 | 80,311 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,308 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,308 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky