| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,109 | 64,129 | 611.89 BTC | $39.272.396 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,084 | 64,200 | 0.49 BTC | $31.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,299 | 1,251 BTC | $80.266.907 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,132 | 64,132 | 1,302 BTC | $83.540.020 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,157 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,040 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים