| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,320 | 64,336 | 677.74 BTC | $43.523.269 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,294 | 64,374 | 0.49 BTC | $31.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,259 | 1,317 BTC | $84.568.828 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,242 | 64,242 | 1,307 BTC | $83.958.531 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,291 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,227 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche