| Quelle | Paar | Kaufen | Verkaufen | Volumen 24 Std | Volumen 24 Std USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,313 | 80,320 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | BTC/USD | 80,211 | 80,298 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,355 | 80,382 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,311 | 80,311 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,308 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,308 | - | - | - |
CoinYEP Währungsrechner. Online kryptowährung rechner & konverter. Sofort wandelt jede Währung in allen anderen. Alle Wechselkurse werden jede stunde aktualisiert und wurden von mehreren Anbietern erhoben.
IP Geolocation by IP-API.com
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin
Top Angebote