| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,320 | 64,336 | 677.74 BTC | $43.523.269 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,294 | 64,374 | 0.49 BTC | $31.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,259 | 1,317 BTC | $84.568.828 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,242 | 64,242 | 1,307 BTC | $83.958.531 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,291 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,227 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty