| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,109 | 64,129 | 611.89 BTC | $39.272.396 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,084 | 64,200 | 0.49 BTC | $31.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,299 | 1,251 BTC | $80.266.907 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,132 | 64,132 | 1,302 BTC | $83.540.020 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,157 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,040 | - | - | - |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau