| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,109 | 64,129 | 611.89 BTC | $39.272.396 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,084 | 64,200 | 0.49 BTC | $31.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,299 | 1,251 BTC | $80.266.907 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,132 | 64,132 | 1,302 BTC | $83.540.020 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,157 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,040 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo