| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,109 | 64,129 | 611.89 BTC | $39.294.413 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,084 | 64,200 | 0.49 BTC | $31.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,299 | 1,251 BTC | $80.311.907 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,132 | 64,132 | 1,302 BTC | $83.586.855 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,157 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,040 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan