| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,931 | 80,944 | 1,382 BTC | $111.398.391 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.721 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,717 | 80,739 | 657.42 BTC | $53.000.373 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,755 | 80,755 | 1,948 BTC | $157.067.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.532.868 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,820 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,739 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز