| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,109 | 64,129 | 611.89 BTC | $39.272.396 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,084 | 64,200 | 0.49 BTC | $31.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,186 | 64,299 | 1,251 BTC | $80.266.907 |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,132 | 64,132 | 1,302 BTC | $83.540.020 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,157 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 64,040 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز