| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 91,882 | 91,888 | 1,056 BTC | $97.272.153 |
| BitFlyer | BTC/USD | 91,419 | 91,799 | 1.13 BTC | $104.161 |
| HitBTC | BTC/USD | 92,029 | 92,064 | 766.21 BTC | $70.573.950 |
| Bitstamp | BTC/USD | 91,729 | 91,730 | 4,653 BTC | $428.554.706 |
| BitMEX | BTC/USD | 91,653 | 91,660 | 5,121 BTC | $471.691.464 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 91,946 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 91,735 | - | - | - |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu