| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 64,078 | 64,087 | 597.01 BTC | $38.219.066 |
| BitFlyer | BTC/USD | 64,022 | 64,107 | 0.49 BTC | $31.438 |
| HitBTC | BTC/USD | 64,051 | 64,129 | 1,258 BTC | $80.550.403 |
| Bitstamp | BTC/USD | 63,973 | 63,973 | 1,316 BTC | $84.225.591 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 64,037 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 63,986 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
i-IP geolocation ngu IP-API.com
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu